Versión clásica

La Vuelta llega hoy al Valle de Sabero

Santander / La Camperona. Valle de Sabero, una etapa de 200,8 k.

La Vuelta a España 2014 se disputa del sábado 23 de agosto al domingo 14 de septiembre de 2014 y contará con 21 etapas, con un recorrido total de alrededor de 3239,9 kilómetros.

14_perfilEl pelotón llegará el 6 de septiembre poco antes de las cinco y media de la tardeal alto de la Camperona superando primero la Collada de la Hoz, escenario de una de las grandes gestas de Alberto Contador. Aquí el pinteño atacó camino de Fuente Dé y logró desbancar de la primera posición de la general de 2012 a Joaquim Rodríguez. Se pasará también San Glorio, de 1ª categoría, antes de alcanzar la subida final al alto de la Camperona. Los últimos tres kilómetros presentan rampas de hasta el 24%.

UPL regala banderas de León en la Vuelta 2014

La formación asegura que su objetivo es sacar partido “a la repercusión mediática” del evento deportivo en el alto de La Camperona este sábado.

Ante la inminente llegada de la Vuelta Ciclista a España 2014 y su paso por la provincia de León, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) se ha puesto en marcha su particular campaña de márketing. Así se han facilitado numerosas “banderas de León a aficionados de este deporte de las localidades por las que transcurre la misma y final de etapa”, según asegura la formación en un comunicado.

 El objetivo es aprovechar “la repercusión mediática de este tipo de eventos deportivos de los que nos congratulamos tengan paso y final en la provincia de León”.

Un paso que según los leonesistas permitirá “que la Región Leonesa tenga una presencia simbólica y repercusión en todos los medios de comunicación, así como recuerden que el paso y fin de etapa lo es en la Región Leonesa y no en la castellana”.

ALT. ITINERARIO KILÓMETROS HORARIO
Km Rec. Por Rec.. 35 km/h 37 km/h 39 km/h

 

1.585 Puerto de San Glorio. Provincia de León. N-621 130,9 69,9 15:59 15:47 15:36
1.145 Barniedo de la Reina. N-621 148,0 52,8 16:28 16:15 16:02
1.130 Los Espejos de la Reina. N-621 149,0 51,8 16:30 16:16 16:04
1.110 Boca de Huérgano. N-621 151,6 49,2 16:34 16:20 16:08
1.110 Dirección Riaño por Plaza de Santander 157,7 43,1 16:45 16:30 16:17
1.127 Riaño 159,6 41,2 16:48 16:33 16:20
1.135 Dirección León por N-621 159,8 41,0 16:48 16:34 16:20
1.010 Las Salas. N-621 174,0 26,8 17:13 16:57 16:42
980 Crémenes. N-621 178,5 22,3 17:21 17:04 16:49
970 Valdore. N-621 184,0 16,8 17:30 17:13 16:58
965 Verdiago. N-621 186,0 14,8 17:33 17:16 17:01
950 Aleje. N-621 189,0 11,8 17:39 17:21 17:05
945 Dirección Sabero por CL-626 190,7 10,1 17:41 17:24 17:08
955 dirección Sabero por C/ San Pedro, 191,5 9,3 17:43 17:25 17:09
970 Sabero. Travesía Bonar Sabero 192,5 8,3 17:45 17:27 17:11
1.010 Saelices de Sabero. C/ Solana 194,0 6,8 17:47 17:29 17:13
1.090 Dirección León por CL-626 196,3 4,5 17:51 17:33 17:17
1.145 Sotillos. CL-626 197,0 3,8 17:52 17:34 17:18
1.190 Dirección Sotillos por CV-130-15 197,6 3,2 17:53 17:35 17:19
1.195 C/ del repetidor, ctra. estrecha 197,9 2,9 17:54 17:35 17:19
1.600 La Camperona. Valle de Sabero 200,8 17:59 17:40 17:23

Utilizamos cookies

Este sitio web utiliza cookies para medir y obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios, y que el visitante tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes configurar y aceptar el uso de cookies a continuación.

Más información
Configuración Aceptar todas