La programación se iniciará el 16 de julio en Trabanca y se prolongará hasta el 29 de agosto en Vecinos y Zamayón, con espectáculos de cine, música, teatro, danza y exposiciones.
Salamanca 13.07.2019.- El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, presentó hoy la octava edición del programa Noches de Cultura, una iniciativa con la que la institución provincial pretende acercar actividades culturales de calidad a los municipios de la provincia.
En esta ocasión, destacó que el programa llegará a 65 municipios, gracias a un presupuesto de 300.000 euros, aportados por la institución provincial. En total, se han programado 205 actividades que incluyen cine, recitales de música, exposiciones, actuaciones de baile y teatro.
Asimismo, avanzó que está prevista la itinerancia de tres exposiciones de fotografía producidas por el area de Cultura: exposición fotográfica Neli Martín, que incluirá 38 fotografías de naturaleza y paisaje; ‘Miradas Indias’, que cuenta con 28 fotografías de Ramón Marcos Morato, dedicadas a retratos de personas procedentes de la India; y por último también podrá verse la exposición ‘Llanuras de Salamanca’, compuesta por una serie de imágenes captadas por el fotógrafo David Arranz, donde se aprecia la gran variedad cromática que ofrecen los paisajes de la llanura salmantina.
El presidente de la Diputación valoró durante su intervención el éxito de este programa, en el que participaron 48.976 personas el pasado verano, por cuanto supone llevar actividad cultural de calidad a las zonas rurales.
Asimismo, recordó que cada edición se lleva a cabo un importante esfuerzo para que los municipios más pequeños también puedan formar parte de esta iniciativa.
Noches de Cultura 2019
Este programa ofrece un atractivo recorrido por diferentes aspectos de la cultura como el arte, la música, el teatro, el cine y la danza; un amplio abanico que se ha convertido en una oferta cultural de calidad para el periodo vacacional y las noches del verano.
Abusejo | 12, 13 y 14 de agosto de 2019 |
Alaraz | 26, 27 y 28 de de julio de 2019 |
Alba de Tormes | 6, 7, 8, 9 y 10 de agosto de 2019 |
Alba de Yeltes | 5, 6 y 7 de agosto de 2019 |
Aldea del Obispo | 5, 6 y 7 de agosto de 2019 |
Aldealengua | 20, 21, 22, 23 y 24 de agosto de 2019 |
Aldeaseca de la Frontera | 9, 10 y 11 de de agosto de 2019 |
Arabayona de Mógica | 20, 21 y 22 de agosto de 2019 |
Cabeza del Caballo | 9, 11 y 12 de de agosto de 2019 |
Cabrillas | 14, 15 y 17 de agosto de 2019 |
Calvarrasa de Arriba | 6, 7, 8, 9 y 10 de agosto de 2019 |
Campillo de Azaba | 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2019 |
Cespedosa de Tormes | 8, 9 y 10 de agosto de 2019 |
Cilleros de la Bastida | 16, 17 y 21 de agosto de 2019 |
Coca de Alba | 9, 10 y 11 de de agosto de 2019 |
Dios le Guarde | 12, 13 y 14 de agosto de 2019 |
El Bodón | 6, 7 y 8 de agosto de 2019 |
El Milano | 19, 20 y 21 de agosto de 2019 |
El Payo | 6, 7 y 8 de agosto de 2019 |
Escurial de la Sierra | 26 de julio, 2 y 9 de agosto de 2019 |
Forfoleda | 26, 27 y 28 de de julio de 2019 |
Guijo de Ávila | 6, 7 y 8 de agosto de 2019 |
Herguijuela del Campo | 5, 6 y 7 de agosto de 2019 |
Huerta | 15, 16 y 17 de agosto de 2019 |
La Alamedilla | 7, 8 y 9 de agosto de 2019 |
La Fregeneda | 9, 10 y 11 de de agosto de 2019 |
Madroñal | 21, 22 y 23 de julio de 2019 |
Mancera de Abajo | 1, 2 y 3 de agosto de 2019 |
Martiago | 22, 23 y 24 de agosto de 2019 |
Mogarraz | 30, 31 de julio, y 1 de agosto de 2019 |
Molinillo | 20, 21 y 22 de agosto de 2019 |
Monforte de la Sierra | 7, 8 y 9 de agosto de 2019 |
Monterrubio de la Armuña | 27,28, 29, 30 y 31 de agosto de 2019 |
Morille | 26, 27 y 28 de de julio de 2019 |
Nava de Béjar | 30, y 31 de julio y 1 de agosto de 2019 |
Navarredonda de la Rinconada | 8, 9 y 10 de agosto de 2019 |
Palacios del Arzobispo | 20, 21 y 22 de agosto de 2019 |
Pedrosillo de los Aires | 5, 6 y 7 de agosto de 2019 |
Peñarandilla | 9, 12 y 13 de de agosto de 2019 |
Peralejos de Abajo | 7, 8 y 9 de agosto de 2019 |
Pereña de la Ribera | 25, 26 y 27 de agosto de 2019 |
Retortillo | 7, 8 y 9 de agosto de 2019 |
Robleda | 16, 17 y 18 de agosto de 2019 |
San Cristóbal de la Cuesta | 6, 7, 8, 9 y 10 de agosto de 2019 |
San Esteban de la Sierra | 26, 27 y 28 de de julio de 2019 |
San Felices de los Gallegos | 12, 13 y 14 de agosto de 2019 |
San Morales | 19, 20 y 21 de agosto de 2019 |
San Pedro del Valle | 9, 10 y 11 de de agosto de 2019 |
Sardón de los Frailes | 19, 20 y 21 de de julio de 2019 |
Saucelle | 14, 15 y 16 de agosto de 2019 |
Sorihuela | 15, 16 y 17 de agosto de 2019 |
Tardáguila | 6, 7 y 8 de agosto de 2019 |
Torresmenudas | 2, 3 y 4 de agosto de 2019 |
Trabanca | 16, 17 y 18 de de julio de 2019 |
Valdefuentes de Sangusín | 22, 23 y 24 de agosto de 2019 |
Valdelacasa | 8, 9 y 10 de agosto de 2019 |
Valdelosa | 9, 10 y 11 de de agosto de 2019 |
Valsalabroso | 5, 6 y 7 de agosto de 2019 |
Vecinos | 27, 28 y 29 de agosto de 2019 |
Vega de Tirados | 14, 16 y 18 de agosto de 2019 |
Villanueva del Conde | 16, 17 y 18 de agosto de 2019 |
Villar de Ciervo | 23, 24 y 25 de agosto de 2019 |
Villaseco de los Reyes | 26 de julio, 2 y 9 de agosto de 2019 |
Zamayón | 27, 28 y 29 de agosto de 2019 |
Zorita de la Frontera | 9, 10 y 11 de de agosto de 2019 |
Fecha de inicio: 16-07-2019
Fecha fín: 29-08-2019
Lugar: Provincia de Salamanca